Rank | Athlete | Country | Nautique Wake Open | Nautique European Pro Am | Malibu Sparks Pro | Nautique WWA Wakeboard National Championships | Malibu Seoul Pro | Nautique WWA Wakeboard World Championships | Malibu Punta Cana Pro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Dowdy * | USA | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 75 | 590 |
2 | Tony Iacconi * | AUS | 20 | 80 | 80 | 100 | 100 | 65 | 80 | 525 |
3 | Nic Rapa * | AUS | 70 | 75 | 60 | 90 | 70 | 80 | 65 | 510 |
4 | Cory Teunissen * | AUS | 55 | 100 | 55 | 75 | 51 | 100 | 51 | 487 |
5 | Dean Smith * | AUS | 51 | 55 | 70 | 60 | 55 | 75 | 90 | 456 |
6 | JD Webb * | USA | 80 | 35 | 51 | 51 | 60 | 70 | 60 | 407 |
7 | Massi Piffaretti * | ITA | 20 | 51 | 75 | 70 | 80 | 35 | 60 | 391 |
8 | Jeff Langley | USA | 51 | 51 | 35 | 51 | 51 | 51 | 70 | 360 |
9 | Shota Tezuka * | JPN | 20 | 70 | 65 | 0 | 75 | 20 | 55 | 305 |
10 | Damien Adam | MRI | 12 | 65 | 35 | 35 | 51 | 60 | 35 | 293 |
11 | Austin Hair * | USA | 35 | 51 | 51 | 35 | 35 | 20 | 51 | 278 |
12 | Raphael Derome * | CAN | 35 | 0 | 100 | 0 | 65 | 0 | 0 | 200 |
13 | Parker Siegele | AUS | 12 | 0 | 35 | 51 | 12 | 55 | 35 | 200 |
14 | Steel Lafferty * | USA | 20 | 51 | 35 | 55 | 0 | 20 | 0 | 181 |
15 | Rusty Malinoski * | CAN | 65 | 35 | 20 | 12 | 0 | 35 | 0 | 167 |
16 | Bob Soven * | USA | 35 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 137 |
17 | Josh Twelker * | USA | 12 | 0 | 51 | 20 | 0 | 51 | 0 | 134 |
18 | Noah Flegel * | USA | 51 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 131 |
19 | Tony Carroll * | USA | 51 | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
20 | Chad Sharpe * | CAN | 12 | 0 | 51 | 5 | 11 | 20 | 16 | 115 |
21 | Ian Cole | USA | 12 | 23 | 20 | 20 | 0 | 12 | 16 | 103 |
22 | Harley Clifford * | AUS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
23 | Danny Thollander | USA | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 20 | 90 |
24 | Christian Primrose * | CAN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51 | 83 |
25 | Danny Harf * | USA | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 75 |
26 | Oli Derome * | CAN | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
27 | Joel Bartley * | AUS | 0 | 0 | 20 | 35 | 0 | 12 | 0 | 67 |
28 | Aaron Rathy * | CAN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 63 |
29 | Phillip Soven * | USA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
30 | Andrew Adkison | USA | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 55 |
31 | Shawn Watson * | USA | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
32 | Toshiki Yasui * | JPN | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 | 55 |
33 | Tom Fooshee | USA | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | 55 |
34 | Kirby Liesman | USA | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 20 | 52 |
35 | Sanghyun Yun | KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
36 | Guenther Oka | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
37 | Jimmy Lariche * | USA | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 44 |
38 | Nicolo Caimi | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 |
39 | Juan Mendez | USA | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
40 | Lee Woosuk | KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
41 | You Hamazaki | JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
42 | Gunnar Daft | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
43 | Robbie McMillan * | CAN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |
44 | Vinny Knapp | USA | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 |
45 | Marc Kroon * | NED | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
46 | Bernardo Branco | PRT | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
47 | Dary Znebel | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
48 | Daniel Powers * | USA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
49 | Sam Carne | GBR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
50 | Shutaro Segawa | JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
51 | Yunseo Kim | KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
52 | Choi Inhyuk | KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
53 | Yangsu Kim | KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
54 | Jake Pelot | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
55 | Gordon Harrison * | USA | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
56 | Ryan Galea* | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
57 | Brett Lee | USA | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
58 | Max Van Helvoort | NED | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
59 | Joel Schrader | USA | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
60 | Jeongwook Kim | KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
61 | Inseang Jung | KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
62 | Toshinari Yasui | JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
63 | Hari Go | KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
64 | Keith Lyman | USA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
65 | Brandon Lee | USA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
66 | Luciano Rondi Neto | BRA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
67 | Brenton Preistley * | AUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
* Indicates 2016 Pro Card Holder