Open Men
Rank | Athlete | Country | Macau, China | Chinese Taipei | Kumamoto, Japan | Gyeonggi-do, South Korea | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Park Seoho | KOR | 90 | 100 | 80 | 65 | 335 |
2 | You Hamazaki | JPN | 100 | 80 | 75 | 70 | 325 |
3 | Park Jiho | KOR | 75 | 70 | 65 | 210 | |
4 | Yunseo Kim | KOR | 0 | 0 | 100 | 80 | 180 |
5 | Toya Ikeda | JPN | 80 | 90 | 0 | 0 | 170 |
6 | Sanghyun Yun | KOR | 0 | 0 | 65 | 100 | 165 |
7 | Reit Shikai | JPN | 70 | 60 | 0 | 0 | 130 |
8 | Hyeokjun Kwon | KOR | 65 | 60 | 0 | 0 | 125 |
9 | Lee hyeonseo | KOR | 60 | 51 | 0 | 0 | 111 |
10 | Choi Inhyuk | KOR | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
11 | Toshiki Yasui | JPN | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
12 | Yangsu Kim | KOR | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
13 | Haruki Komatsu | JPN | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
14 | Issei Asada | JPN | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 |
15 | Hoon Ji | KOR | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
16 | Wai Shing Ho | HKG | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
17 | Leung Ka Ho | HKG | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
18 | Jay Ng | HKG | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
19 | Leo Chui | HKG | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
Open Women
Rank | Athlete | Country | Macau, China | Chinese Taipei | Kumamoto, Japan | Gyeonggi-do, South Korea | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinata Yoshihara | JPN | 100 | 100 | 100 | 80 | 380 |
2 | Heehyun Yun | KOR | 0 | 0 | 90 | 100 | 190 |
3 | Shin Kyunjeong | KOR | 0 | 0 | 80 | 90 | 170 |
4 | Chee Youn Cha | HKG | 80 | 75 | 0 | 0 | 155 |
5 | Akina Takemiya | JPN | 0 | 80 | 70 | 0 | 150 |
6 | Seulki Joo | KOR | 0 | 65 | 0 | 75 | 140 |
7 | Kim Sooyeon | KOR | 0 | 0 | 65 | 70 | 135 |
8 | Hester Shiu | HKG | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
9 | Kiyoko Taguchi | JPN | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
10 | Au Ying Tung | HKG | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
11 | Jan Tam | HKG | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
12 | An Soo Bin | KOR | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Open Men – Surf
Rank | Athlete | Country | Macau, China | Chinese Taipei | Kumamoto, Japan | Gyeonggi-do, South Korea | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cao Long Long | HKG | 100 | 100 | 80 | 100 | 380 |
2 | Sanghyun Kim | KOR | 90 | 80 | 100 | 90 | 360 |
3 | Hao Ting Lin | TWN | 65 | 65 | 65 | 55 | 250 |
4 | Momonaka Takashi | JPN | 80 | 0 | 70 | 75 | 225 |
5 | Ji Ho Choi | KOR | 70 | 70 | 0 | 80 | 220 |
6 | Yoshinari Yamada | JPN | 0 | 90 | 75 | 0 | 165 |
7 | Wen Ping Tsai | TWN | 60 | 75 | 0 | 0 | 135 |
8 | Ming Lun Kuo | TWN | 47 | 47 | 0 | 0 | 94 |
9 | Seiji Kudou | JPN | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
10 | San Han Jung | KOR | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
11 | Shin Munki | KOR | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
12 | Son Jaelk | KOR | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
13 | Jaese Koo | KOR | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
14 | Ting Hsun Liu | TWN | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
15 | Wing Kai Kwok | HKG | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
16 | Tony Hseih | TWN | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
17 | Jiyung Park | KOR | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
18 | Son Donguk | KOR | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
19 | Xiao Hui | CHN | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
20 | Niu Dun | CHN | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
21 | Ting Lung Lee | TWN | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
22 | John Lee | TWN | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
23 | Wei Men Chen | TWN | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
24 | Oh Jyeyoung | KOR | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
Open Women – Surf
Rank | Athlete | Country | Macau, China | Chinese Taipei | Kumamoto, Japan | Gyeonggi-do, South Korea | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun Hwa Kim | KOR | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | Anita Chen | TWN | 90 | 80 | 70 | 90 | 330 |
3 | Michie Jinno | JPN | 80 | 75 | 75 | 80 | 310 |
4 | Sammy Lee | TWN | 75 | 70 | 65 | 60 | 270 |
5 | Kimberly Chen | TWN | 65 | 65 | 60 | 65 | 255 |
6 | Akina Takemiya | JPN | 0 | 90 | 90 | 0 | 180 |
7 | Cooby Chan, Shun Ching | HKG | 70 | 60 | 0 | 0 | 130 |
8 | Miao Yin Tsai | TWN | 51 | 51 | 0 | 0 | 102 |
9 | Junna Tsuchida | JPN | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
10 | Jin Kim | KOR | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
11 | Jeoung Heeyoung | KOR | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
12 | Sachie Kuramoto | JPN | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
13 | Bibi Leung | HKG | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
14 | Hyuna Min | KOR | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
15 | Jan Tam | HKG | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
16 | Tomoko Yosida | JPN | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
17 | Chih Feng Lin | TWN | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
18 | Karen Wang | TWN | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
Advanced Men
Rank | Athlete | Country | Macau, China | Chinese Taipei | Kumamoto, Japan | Gyeonggi-do, South Korea | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jui Pin Lin | TWN | 65 | 80 | 100 | 90 | 335 |
2 | Lee Chung Yin | HKG | 100 | 70 | 90 | 0 | 260 |
3 | Hideki Yamauchi | JPN | 0 | 100 | 0 | 80 | 180 |
4 | Chae Mingun | KOR | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
5 | Hsiao Chun Yuan | TWN | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
6 | Vanho, Lau Chi Ho | HKG | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
7 | Tsutomu Hamamura | JPN | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
8 | Swum Cheuk Lun | HKG | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
9 | Yu Mingsu | JPN | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
10 | Alek Hanief | IND | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
11 | Kim Dong Hyuk | KOR | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
12 | Kong Wai Lun | HKG | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
13 | Jaehyun Park | KOR | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
14 | Hikaru Tateishi | JPN | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
15 | Epaphras Wong | HKG | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
16 | Taekyung Lee | KOR | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
17 | Sota Yamaguchi | JON | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 |
18 | Seungnam Choi | KOR | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
19 | Seok Hongjin | KOR | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
20 | Kyungmin Sun | KOR | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
21 | Shek Tik Fai | HKG | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
22 | Wong Ka Ho | HKG | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
23 | Poppop Yeung | HKG | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
24 | Lei Pou Weng, BG | MAC | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
25 | Tai Yang Jin | CHN | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
26 | Mickey Chu, Chu Hoi | HKG | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
27 | Park Jinsoo | KOR | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
Intermediate Men
Rank | Athlete | Country | Macau, China | Chinese Taipei | Kumamoto, Japan | Gyeonggi-do, South Korea | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cliff, Yu Hao Ken | HKG | 100 | 80 | 90 | 100 | 370 |
2 | Lee Yu Sang | KOR | 70 | 75 | 80 | 0 | 225 |
3 | Edmond Wong | HKG | 0 | 47 | 75 | 80 | 202 |
4 | Seguchi Shoichi | JPN | 0 | 70 | 100 | 0 | 170 |
5 | Willy, Chen Wei Min | TWN | 80 | 0 | 0 | 60 | 140 |
6 | Choi Younghoon | KOR | 0 | 60 | 0 | 70 | 130 |
7 | Hsu Shu Yuan | TWN | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
8 | Hyuk Kwon | KOR | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
9 | Walter Wong | HKG | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
10 | Ricki Sio, Park Kai | MAC | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
11 | Yu-Yeh Yang | TWN | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
12 | No Minho | KOR | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
13 | Chan Kwok Kei | HKG | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
14 | Tomohiro Tsuruno | JPN | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
15 | Oya Yasuhiko | KOR | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
16 | Yuji Takeuchi | JPN | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
17 | Eric Wong | HKG | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 |
18 | Yusang Lee | KOR | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
19 | Seguchi Ryoichi | JPN | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
20 | Desmond Chan | HKG | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
21 | Yeung Hon Man | HKG | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
22 | Ronald Poon | HKG | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
23 | Akihiro Murotani | JPN | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
24 | Ho Tak Leung | HKG | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Intermediate Women
Rank | Athlete | Country | Macau, China | Chinese Taipei | Kumamoto, Japan | Gyeonggi-do, South Korea | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michie Jinno | JPN | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
2 | Christy Au | HKG | 0 | 90 | 0 | 90 | 180 |
3 | Soo Kyoung Lee | KOR | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
4 | Madoka Muramoto | JPN | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
5 | Gayoung Choi | KOR | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
6 | Kim Aeri | KOR | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
7 | Jeongan Park | KOR | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
8 | Goun Kang | KOR | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
9 | Fiona Chan | HKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hester Shiu | HKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ho Ka Yan Afchan | HKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pui Yee Leung | HKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novice Men
Rank | Athlete | Country | Macau, China | Chinese Taipei | Kumamoto, Japan | Gyeonggi-do, South Korea | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hsiao Hsiang Tai | TWN | 0 | 70 | 0 | 70 | 140 |
2 | Wong Kai Cheng | MAC | 70 | 0 | 0 | 60 | 130 |
3 | Wang Shi Jia | CHN | 65 | 60 | 0 | 0 | 125 |
4 | Leong Po Lung | HKG | 60 | 0 | 0 | 60 | 120 |
5 | Hyung Jin | KOR | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
6 | Yuji Takeuchi | JPN | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
7 | Ricci Kwong | HKG | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
8 | Walter Wong | HKG | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
9 | Kuk Ho Kim | KOR | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
10 | Ciou Zih Rong | TWN | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
11 | Vong Chi Wing | MAC | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
12 | Pak Kai Sio | MAC | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
13 | Ching Wai To | HKG | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
14 | Derrick Yang, Shu Kai | TWN | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
15 | Ku Suwan | KOR | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
16 | Cheuk Hang Wan | HKG | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
17 | Sergio da Silva | MAC | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
18 | Changhyun Kim | KOR | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
19 | Ho Kwok Wai | HKG | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 |
20 | Chong Yiu Man | HKG | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
21 | Lin Chen Hsuan | TWN | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
Novice Women
Rank | Athlete | Country | Macau, China | Chinese Taipei | Kumamoto, Japan | Gyeonggi-do, South Korea | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yen Chi Cheng | TWN | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |
2 | Helen Chow | HKG | 0 | 90 | 0 | 100 | 190 |
3 | Summer Mok | HKG | 90 | 80 | 0 | 0 | 170 |
4 | Sam Hoi Ian | MAC | 65 | 0 | 0 | 80 | 145 |
5 | Lin Shih Chan | TWN | 70 | 75 | 0 | 0 | 145 |
6 | Huang Pei-Chi | TWN | 60 | 65 | 0 | 0 | 125 |
7 | Sui Yee Tsang | HKG | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
8 | Chin Sze Ki, KK | HKG | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
9 | Lio Lan Lan | MAC | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
10 | Choi Yik Ching | MAC | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
11 | Lai Yong Lin | TWN | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
12 | Hsiao Tsui Han | TWN | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
13 | Chen Chun Chen | TWN | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |