At Terminus, we want to provide an atmosphere for all ages and skill levels to experience cable watersports – from beginners trying out a kneeboard, to seasoned pro wakeboarders. No need to own the gear, your can rent it from us! Our cables & features are state-of-the-art, and our amazing staff is there to ensure you have a great time on the water.
Terminus Wake Park is Georgia’s first cable wake facility designed for all ages and skill levels! We have two full-sized cable lakes, a Learn-to-Ride cable, and the Aqua Park – our inflatable obstacle course on the water.
Rank | Athlete | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Will Kemp | 10 | 10 | 10 | 20 |
2 | Case Pettit | 9 | 8 | 17 | |
3 | Jake Brandenburg | 9 | 9 | ||
3 | Blakely Stein | 9 | 9 | ||
5 | Jude Gilmer | 1 | 8 | 9 |
Rank | Athlete | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bosun Lindsey | 11 | 5 | 10 | 21 |
2 | Rhett Hanes | 10 | 10 | 20 | |
3 | Christopher Thomas | 6 | 8 | 9 | 17 |
4 | Anna Thomas | 9 | 7 | 16 | |
5 | Liam Hastings | 5 | 8 | 13 | |
6 | Gavin Fortner | 4 | 7 | 5 | 12 |
7 | Jack Schuler | 9 | 9 | ||
8 | Luke Hastings | 6 | 3 | 9 | |
9 | Hunter Long | 8 | 8 | ||
10 | Rhett Richards | 2 | 4 | 4 | 8 |
11 | Eli Sarber | 7 | 7 | ||
12 | Dillon Mahan | 6 | 6 | ||
13 | Tyson Jones | 3 | 3 | 6 | |
14 | Nick Daniell | 1 | 1 |
Rank | Athlete | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nolan Richards | 10 | 8 | 10 | 20 |
2 | Dylan Prater | 9 | 10 | 19 | |
3 | Blake Ferguson | 9 | 5 | 14 | |
4 | Derek Schneider | 6 | 5 | 7 | 13 |
5 | Jared Hively | 4 | 8 | 12 | |
6 | Ryland Woods | 4 | 2 | 6 | 10 |
6 | Shane Ferguson | 6 | 4 | 10 | |
8 | Briley Laps | 9 | 9 | ||
9 | Adam May | 8 | 8 | ||
10 | Jack Jones | 5 | 3 | 8 | |
11 | Kyler Stubler | 7 | 7 | ||
11 | Jack Schuler | 7 | 7 |
Rank | Athlete | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ashton Smallwood | 10 | 10 | 10 | 20 |
2 | Caine Thomason | 9 | 8 | 17 | |
3 | Cam Napier | 8 | 8 | 16 | |
4 | Matt Larson | 9 | 9 | ||
4 | Dillon Mahan | 9 | 9 | ||
6 | Brock Gowens | 7 | 7 | ||
6 | Gavin Fortner | 7 | 7 |
Rank | Athlete | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Williams | 10 | 8 | 9 | 19 |
2 | Keaton Blankenship | 7 | 10 | 8 | 18 |
3 | Jackson Kauffman | 9 | 9 | 7 | 18 |
4 | Chase Andrews | 8 | 7 | 6 | 15 |
5 | Coby Armer | 5 | 6 | 5 | 11 |
6 | Bodie Laps | 10 | 10 | ||
7 | Anthony Kennedy | 5 | 4 | 9 | |
8 | Connor Wooten | 6 | 6 | ||
9 | Cooper Wasilewski | 3 | 3 | ||
10 | Kevin Pfountz | 0 |
Rank | Athlete | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Molly Egenes | 8 | 10 | 10 | 20 |
2 | Ana Thomas | 9 | 9 | 9 | 18 |
3 | Olivia Whatley | 10 | 8 | 8 | 18 |
4 | Libby Brandenburg | 7 | 7 |
Rank | Athlete | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Rank | Athlete | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Thomas | 8 | 10 | 10 | 20 |
2 | Gavin Fortner | 10 | 9 | 9 | 19 |
3 | Caine Thomason | 8 | 8 | 16 | |
4 | William Kemp | 7 | 7 | 7 | 14 |
5 | Kenny Nguyen | 9 | 9 | ||
6 | Dillon Mahan | 6 | 6 | ||
7 | Derek Schnieder | 5 | 5 |
Rank | Athlete | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Rank | Athlete | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Will Kemp | 9 | 10 | 19 | |
2 | Zane Morris | 9 | 6 | 8 | 17 |
3 | Nikkolas Smith | 4 | 9 | 13 | |
4 | Chase Pettit | 10 | 10 | ||
4 | Mason Valenti | 10 | 10 | ||
6 | Rory Owen | 8 | 8 | ||
7 | Carson Phillips | 7 | 7 | ||
8 | Leo Vincent | 5 | 5 | ||
9 | Aiden Mcgowen | 3 | 3 | ||
10 | Nick Daniell | 2 | 2 |
Rank | Athlete | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nolan Richards | 13 | 10 | 23 | |
2 | Bosun Lindsey | 11 | 10 | 11 | 22 |
3 | Hunter Long | 9 | 8 | 17 | |
4 | Jack Jones | 8 | 7 | 4 | 15 |
5 | Evan Greenwood | 12 | 2 | 14 | |
6 | Jack Schuler | 9 | 5 | 14 | |
7 | Christopher Thomas | 6 | 8 | 14 | |
8 | Rhett Hanes | 5 | 9 | 14 | |
9 | Derek Schneider | 3 | 6 | 7 | 13 |
10 | Ryland Woods | 10 | 10 | ||
11 | Eli Sarber | 7 | 7 | ||
12 | Rhett Richards | 4 | 3 | 7 | |
13 | Ryan Mckenna | 6 | 6 | ||
14 | Luke Hastings | 5 | 5 | ||
15 | Gavin Fortner | 4 | 1 | 5 | |
16 | Jared Hively | 3 | 3 | ||
17 | Tyson Jones | 2 | 2 | ||
18 | Liam Hastings | 1 | 1 |
Rank | Athlete | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keaton Blankenship | 9 | 10 | 8 | 19 |
2 | Cody Armer | 8 | 8 | 10 | 18 |
3 | Jackson Kauffman | 7 | 9 | 9 | 18 |
4 | Chase Williams | 10 | 10 | ||
5 | Dylan Prater | 5 | 5 | 10 | |
6 | Caine Thomason | 4 | 4 | 8 | |
7 | Chase Andrews | 7 | 7 | ||
7 | Kevin Pfountz | 7 | 7 | ||
9 | Ashton Smallwood | 6 | 6 | ||
9 | AJ Menery | 6 | 6 | ||
9 | Cameron Napier | 6 | 6 | ||
12 | Anthony Kennedy | 5 | 5 |
Rank | Athlete | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Thomas | 10 | 10 | 20 | |
2 | Molly Egenes | 10 | 10 | ||
3 | Lily Pratt | 9 | 9 | ||
3 | Emory Sanone | 9 | 9 | ||
3 | Olivia Whatley | 9 | 9 | ||
6 | Josie Barscz | 8 | 8 |
Rank | Athlete | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||||
2 | 0 | |||||
3 | 0 | |||||
4 | 0 |